현재 페이지 위치

  > IR > Financial Information

IR

Financial Information

Unit : Million KRW
Type 2022 2023 2024.3Q
Current Assets 95,602 91,254 92,890
Non-Current Assets 125,051 169,587 178,404
Total Assets 220,653 260,841 271,295
Current Liabilities 28,443 31,698 33,046
Non-Current Liabilities 2,558 3,384 7,500
Total Liabilities 31,001 35,082 40,546
Paid-in Capital 15,629 15,629 15,629
Additional Paid-in Capital 41,612 41,612 41,716
Other Capital 8,047 10,244 11,816
Retained Earnings 55,740 63,518 68,194
Non-controlling Interests 68,624 94,755 93,394
Total Capital 189,652 225,758 230,749
Unit : Million KRW
Type 2022 2023 2024.3Q
Sales 112,012 108,995 72,130
Cost of Sales 39,262 43,547 34,650
Gross Profit 72,750 65,448 37,480
SG&A Expenses 45,725 43,317 26,103
Operating Income 27,025 22,131 11,377
Other Income 1,518 327 305
Other Expense 2,344 2,108 42
Financial Income 1,715 3,923 3,403
Financial Expenses 2,870 1,906 837
Gain/loss on Investment in joint venture & associates 0 0 0
Net Income Before Income Taxes 25,044 22,367 14,206
Income Tax Expenses 4,416 4,918 2,186
Net Income 20,628 17,449 12,020